【太平洋汽车网 导购频道】回家,是植根在中国人基因里的信仰,尤其是一年一度的春节,倘若不能与家人一起团聚过年,这一年的辛勤工作,就相当于白忙活了。事实上在春节前一个多月的时间,还有另外一个传统的团聚节日-冬至……
1
在都市打拼的成年人字典里从来就没有容易二字,阿飞来自广州的郊区增城,目前在广州工作,是一名广告策划,入行三年,从最开始的修图、打杂,到现在作为主导整个项目的负责人,即使工作仍然比较艰苦,但目前也总算是小有成就。
正如工作时对于创意和设计的敏锐一样,阿飞相信第一眼的感觉,就会决定他是否喜欢这件事物,天籁就是能让阿飞第一眼看见以后就喜欢上的车。
说回阿飞的工作,项目从启动到结案,少则三个月,多则半年,广告行业也是公认加班加的最狠的一个行业。能有一天在9点前下班,已经足够幸福,更别说回家探望老母亲,哪怕回家也只是70公里左右的距离。
2
工作上每天被或大或小的事务缠身,没完没了;生活上也总觉得对家人有所亏欠,半年没回家了,连冬至佳节亦未能团聚。剪不断,理还乱,对于阿飞来说,现在他的看起来很奔波,但又好像什么事情都没能做到点子上。每当他一筹莫展的时候,安静的独处是最好的舒缓方式。
翻开手机导航,看着屏幕上69公里的最短路程和1小时30分钟的行程时间,阿飞不禁想起:其实回家,也不是一件多么困难的事情,索性直接开车回去吧,哪怕第二天要一大早赶回公司,相信母亲也还是会很惊喜的。
和母亲短暂相聚一晚,第二天阿飞又要赶回广州跟进手头上的项目,但是与之前的一筹莫展不同,阿飞现在明白,无论工作生活再难,家人始终都默默地在背后支持他,不管他在外面混的好不好,只要回家,母亲都会煮好一桌他最喜欢的菜,这些菜既填满了他饥饿的肚子,同时也慰藉了他疲惫的心灵。
回家其实没那么难,多回去看看吧……
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 天籁 2020款 2.0T XV AD1 智尊领航版 |
| 官方价: | 26.98万 |
| 厂商: | 东风日产 |
| 级别: | 中型车 |
| 上市时间: | 2019-10 |
| 发动机: | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 252 |
| 最大扭矩(N·m): | 380 |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 变速箱: | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4901×1850×1447 |
| 轴距(mm): | 2825 |
| 最高车速(km/h): | 240 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 实测续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.7 |
| 电池保修时间: | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 充电时间: | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4901 |
| 宽度(mm): | 1850 |
| 高度(mm): | 1447 |
| 轴距(mm): | 2825 |
| 前轮距(mm): | 1595 |
| 后轮距(mm): | 1595 |
| 最小离地间隙(mm): | 133 (空载) |
| 车重(kg): | 1575 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 61.3 |
| 行李厢容积(L): | 586 |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | 1100×1000×500 |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | KR20 |
| 排量(mL): | 1977 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 252 |
| 最大功率(kW): | 185 |
| 最大功率转速(rpm): | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 380 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 8-14 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | 可变压缩比,带双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统 |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号 (原97号) |
| 供油方式: | 混合喷射 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 驱动电机数: | - |
| 电机布局: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 挡位个数: | 8 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/40 R19 |
| 后轮胎规格: | 235/40 R19 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | T135/90 D16 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 133 (空载) |
| 最小转弯半径(m): | 5.7 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ●全车 |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 道路交通标示识别: | - |
| 疲劳驾驶提示: | ● |
| 夜视系统: | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 远程启动: | - |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - |
| 倒车动态提醒系统: | - |
| 驾驶模式切换: | ●经济 ●运动 |
| 发动机启停技术: | ● |
| 自动泊车入位: | ● |
| 自动驾驶辅助: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 整体主动转向系统: | ● |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 天窗类型: | ●双天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | 400×730 |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - |
| 车顶行李架: | - |
| 主动进气格栅: | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | ● |
| 方向盘记忆: | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 |
| 全液晶仪表盘: | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 |
| HUD抬头数字显示: | ● |
| 车载行车记录仪: | - |
| 手机无线充电: | - |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
| 后排座椅调节: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | - |
| 车载空气净化器: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | ● |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●前排 |
| 车窗防夹手功能: | ●前排 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | - |
| 后视镜倒车自动下翻: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 8英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarLife |
| 车联网: | ● |
| 道路救援呼叫: | - |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
| 手势控制: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排中央控制系统: | - |
| 接口类型: | ●USB ●AUX ●Type-C |
| 220V/230V电源: | - |
| 后备厢12V电源接口: | - |
| CD/DVD: | - |
| 扬声器品牌: | BOSE |
| 扬声器数量: | 标配:9 |
| 主动降噪系统: | ● |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
【太平洋汽车网 导购频道】回家,是植根在中国人基因里的信仰,尤其是一年一度的春节,倘若不能与家人一起团聚过年,这一年的辛勤工作,就相当于白忙活了。事实上在春节前一个多月的时间,还有另外一个传统的团聚节日-冬至……
1
在都市打拼的成年人字典里从来就没有容易二字,阿飞来自广州的郊区增城,目前在广州工作,是一名广告策划,入行三年,从最开始的修图、打杂,到现在作为主导整个项目的负责人,即使工作仍然比较艰苦,但目前也总算是小有成就。
正如工作时对于创意和设计的敏锐一样,阿飞相信第一眼的感觉,就会决定他是否喜欢这件事物,天籁就是能让阿飞第一眼看见以后就喜欢上的车。
说回阿飞的工作,项目从启动到结案,少则三个月,多则半年,广告行业也是公认加班加的最狠的一个行业。能有一天在9点前下班,已经足够幸福,更别说回家探望老母亲,哪怕回家也只是70公里左右的距离。
2
工作上每天被或大或小的事务缠身,没完没了;生活上也总觉得对家人有所亏欠,半年没回家了,连冬至佳节亦未能团聚。剪不断,理还乱,对于阿飞来说,现在他的看起来很奔波,但又好像什么事情都没能做到点子上。每当他一筹莫展的时候,安静的独处是最好的舒缓方式。
翻开手机导航,看着屏幕上69公里的最短路程和1小时30分钟的行程时间,阿飞不禁想起:其实回家,也不是一件多么困难的事情,索性直接开车回去吧,哪怕第二天要一大早赶回公司,相信母亲也还是会很惊喜的。
和母亲短暂相聚一晚,第二天阿飞又要赶回广州跟进手头上的项目,但是与之前的一筹莫展不同,阿飞现在明白,无论工作生活再难,家人始终都默默地在背后支持他,不管他在外面混的好不好,只要回家,母亲都会煮好一桌他最喜欢的菜,这些菜既填满了他饥饿的肚子,同时也慰藉了他疲惫的心灵。
回家其实没那么难,多回去看看吧……
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 天籁 2020款 2.0T XV AD1 智尊领航版 |
| 官方价: | 26.98万 |
| 厂商: | 东风日产 |
| 级别: | 中型车 |
| 上市时间: | 2019-10 |
| 发动机: | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 252 |
| 最大扭矩(N·m): | 380 |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 变速箱: | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4901×1850×1447 |
| 轴距(mm): | 2825 |
| 最高车速(km/h): | 240 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 实测续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.7 |
| 电池保修时间: | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 充电时间: | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4901 |
| 宽度(mm): | 1850 |
| 高度(mm): | 1447 |
| 轴距(mm): | 2825 |
| 前轮距(mm): | 1595 |
| 后轮距(mm): | 1595 |
| 最小离地间隙(mm): | 133 (空载) |
| 车重(kg): | 1575 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 61.3 |
| 行李厢容积(L): | 586 |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | 1100×1000×500 |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | KR20 |
| 排量(mL): | 1977 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 252 |
| 最大功率(kW): | 185 |
| 最大功率转速(rpm): | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 380 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 8-14 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | 可变压缩比,带双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统 |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号 (原97号) |
| 供油方式: | 混合喷射 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 驱动电机数: | - |
| 电机布局: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 挡位个数: | 8 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/40 R19 |
| 后轮胎规格: | 235/40 R19 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | T135/90 D16 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 133 (空载) |
| 最小转弯半径(m): | 5.7 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ●全车 |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 道路交通标示识别: | - |
| 疲劳驾驶提示: | ● |
| 夜视系统: | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 远程启动: | - |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - |
| 倒车动态提醒系统: | - |
| 驾驶模式切换: | ●经济 ●运动 |
| 发动机启停技术: | ● |
| 自动泊车入位: | ● |
| 自动驾驶辅助: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 整体主动转向系统: | ● |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 天窗类型: | ●双天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | 400×730 |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - |
| 车顶行李架: | - |
| 主动进气格栅: | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | ● |
| 方向盘记忆: | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 |
| 全液晶仪表盘: | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 |
| HUD抬头数字显示: | ● |
| 车载行车记录仪: | - |
| 手机无线充电: | - |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
| 后排座椅调节: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | - |
| 车载空气净化器: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | ● |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●前排 |
| 车窗防夹手功能: | ●前排 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | - |
| 后视镜倒车自动下翻: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 8英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarLife |
| 车联网: | ● |
| 道路救援呼叫: | - |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
| 手势控制: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排中央控制系统: | - |
| 接口类型: | ●USB ●AUX ●Type-C |
| 220V/230V电源: | - |
| 后备厢12V电源接口: | - |
| CD/DVD: | - |
| 扬声器品牌: | BOSE |
| 扬声器数量: | 标配:9 |
| 主动降噪系统: | ● |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
